BAS
Ціни на програмні продукти без ПДВ згідно п. 26.1 підрозділу 2 розділу ХХ ПК України
        Ціни на програмні продукти без ПДВ згідно п. 26.1 підрозділу 2 розділу ХХ ПК України
| Назва продукту | Ціна, грн | 
| BAS Бухгалтерія Базова | 2240 | 
| BAS Бухгалтерія ПРОФ | 6690 | 
| BAS Бухгалтерія ПРОФ. Комплект на 5 користувачів | 12900 | 
| BAS Бухгалтерія КОРП | 18000 | 
| BAS Роздрібна торгівля | 6690 | 
| BAS Управління торгівлею | 8400 | 
| BAS Малий бізнес | 8400 | 
| BAS Комплексне управління підприємством | 50000 | 
| Додаткові ліцензії | |
| BAS Клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 3300 | 
| BAS Клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 11610 | 
| BAS Клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 22290 | 
| BAS Клієнтська ліцензія на 20 робочих місць | 42360 | 
| BAS Клієнтська ліцензія на 50 робочих місць | 100500 | 
| BAS Клієнтська ліцензія на 100 робочих місць | 183600 | 
| BAS Клієнтська ліцензія на 300 робочих місць | 546000 | 
| BAS Клієнтська ліцензія на 500 робочих місць | 906000 | 
| Серверні ліцензії | |
| BAS Ліцензія на сервер МІНІ | 9000 | 
| BAS Ліцензія на сервер 32 | 24600 | 
| BAS Ліцензія на сервер 64 | 42600 | 

